
Top 20 Most followed Influencers on LinkedIn 2023
| Influencer Name | Number of followers | Country |
|---|---|---|
| 1. Bill Gates | 34.8 Million | USA |
| 2. Richard Branson | 18.7 Million | UK | 3. Jeff Weiner | 10.4 Million | USA |
| 4. Satya Nadella | 10.3 Million | USA |
| 5. Arianna Huffington | 9.5 Million | USA |
| 6. Mark Cuban | 7.4 Million | USA |
| 7. Simon Sinek | 7.0 Million | USA |
| 8. Tony Robbins | 6.9 Million | USA |
| 9. Melinda Gates | 6.5 Million | USA |
| 10. Deepak Chopra MD | 5.6 Million | USA |
| 11. Daniel Goleman | 5.5Million | USA |
| 12. Justin Trudeau | 5.3 Million | CAN |
| 13. Gary Vaynerchuk | 5.29 Million | USA |
| 14. Adam Grant | 5.05 Million | USA |
| 15. Brene Brown | 4.06 Million | USA |
| 16. Narendra Modi | 4.06 Million | IND |
| 17. Brigette Hyacinth | 4.02 Million | TTO | 18. Kevin O’Leary | 3.66 Million | USA |
| 19. Ian Bremmer | 3.65 Million | USA |
| 20. Anthony J James | 3.61 Million | AUS |
