Top 20 Most Followed People on LinkedIn 2022
| Influencer Name | Number of followers | Country |
|---|---|---|
| 1. Bill Gates | 35.9 Million | USA |
| 2. Richard Branson | 19.7 Million | UK |
| 3. Jeff Weiner | 10.7 Million | USA |
| 4. Arianna Huffington | 10.15 Million | USA |
| 5. Satya Nadella | 10.06 Million | USA |
| 6. Mark Cuban | 7.57 Million | USA |
| 7. Tony Robbins | 7.24 Million | USA |
| 8. Melinda Gates | 7.18 Million | USA |
| 9. Jack Welch | 7.15 Million | USA |
| 10. Simon Sinek | 6.31 Million | USA |
| 11. Deepak Chopra MD | 5.81 Million | USA |
| 12. Daniel Goleman | 5.70 Million | USA |
| 13. Justin Trudeau | 5.43 Million | CAN |
| 14. Gary Vaynerchuk | 5.26 Million | USA |
| 15. Adam Grant | 4.87 Million | USA |
| 16. Brigette Hyacinth | 4.34 Million | TTO |
| 17. Anthony J James | 4.03 Million | AUS |
| 18. Narendra Modi | 3.81 Million | IND |
| 19. Ian Bremmer | 3.79 Million | USA |
| 20. Brene Brown | 3.73 Million | USA |

